“加氣混凝土砌塊”產(chǎn)品具有以下性能:
施工便捷
一塊600x200x200“加氣混凝土砌塊”相當(dāng)于18塊紅磚,并可連續(xù)砌筑,不受一次砌筑高度的限制,可大大提高施工速度,降低勞動成本?!凹託饣炷疗鰤K”板材施工則更為便捷?!?#39;加 氣混凝土砌塊”易于加工,可鋸、鉆、釘、掛、鏤等,使管線埋設(shè)等安裝工程和住宅的二次裝修更為便捷。此外,“加氣混凝土砌塊”產(chǎn)品所有施工作業(yè)均為干法作業(yè),有利于施工單位提高現(xiàn)場管理水平。
加氣混凝土的砌塊品種
(國標GB/T11968-1997 )
容重級別 | 容重范圍( kg/m3 ) | 強度Mpa |
05 | 500土25 | >2.5 |
06 | 600土25 | >3.5 |
07 | 700土25 | >5.0 |
“加氣混凝土砌塊”的規(guī)格
長X寬X高 規(guī)格(mm | m2/m3 | 塊/m3 | 塊/m2 | kg/塊/06級/07級 | |
600x200x100 | 10.0 | 83.3 | 8.3 | 7.5 | 8.7 |
600x200x120 | 8.3 | 69.4 | 8.3 | 9.0 | 10.4 |
600x200x150 | 6.7 | 55.6 | 8.3 | 11.3 | 13.1 |
600x200x180 | 5.6 | 45.3 | 8.3 | 13.5 | 15.7 |
600x200x200 | 5.0 | 41.7 | 8.3 | 15.0 | 17.4 |
600x240x100 | 10.0 | 69.4 | 6.9 | 9.0 | 10.4 |
600x240x120 | 8.3 | 57.8 | 6.9 | 10.8 | 12.5 |
600x240x150 | 6.7 | 46.3 | 6.9 | 13.5 | 15.7 |
600x240x180 | 5.6 | 38.5 | 6.9 | 16.2 | 18.8 |
600x240x200 | 5.0 | 34.7 | 6.9 | 18.0 | 20.9 |
部分磚廠燒制粘土磚
地名或廠家 | 長X寬X高 規(guī)格(mm) | 每塊體積 | 每塊重量KG | 每立方塊數(shù) | 每立方重量 | 單價/元/塊 | 每立方價格 |
**廠(粘土磚) | 225*110*55 | 0.00136 | 2.04 | 735 | 1500 | 0.31-0.35 | 227-257 |
**廠(水泥磚) | 234*108*46 | 0.00116 | 2.62 | 862 | 2241 | 0.31-0.33 | 267-284 |
**廠(多孔磚) | 194*162*88 | 0.002766 | 4.06 | 361 | 1446 | 0.80-1.00 | 288-361 |
版權(quán)所有?信豐中鼎新型建材有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系電話:0797-3397116 聯(lián)系電話:18720888188 公司地址:江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)集友路 贛ICP備2020010557號-2